Firmy a dlžníci v území
okres Žilina
okres · Žilinský kraj · 53 obcí
Súhrn
Súhrnné čísla o živnostníkoch sa ukážu až od 10 osôb (inak „menej ako 10“), aby sa z nich nedal vyčítať konkrétny človek. Zoznamy dlžníkov k 14. 11. 2026; počty subjektov sa obnovujú denne.
Vývoj
Vznik a zánik právnických osôb podľa rokov
vznik zánik
Právnické osoby s otvoreným dlhom
počet na konci mesiaca, všetky zoznamy
Právne formy aktívnych právnických osôb
Rebríček
Dlžníci — právnické osoby
Zdroje
- Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)
- Sociálna poisťovňa
- Všeobecná zdravotná poisťovňa
- Pohľadávky štátu (CRPS)
„Naposledy“ znamená, že subjekt zo zoznamu zmizol — nie, že dlh uhradil.
Filtre, sumy, živnostníci a export sú v plánoch Štandard a Profi. Export obsahuje len právnické osoby (Štandard do 1 000, Profi do 10 000 riadkov). Prihlásiť sa
| Subjekt | Sídlo | Zoznamy | Spolu |
|---|---|---|---|
| Združenie rómskych detí a mládežeZdruženie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) · identifikačné číslo organizácie 35675764 | Žilina | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| DONGHEE Slovakia, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 35917121 | Strečno | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| IBV-STAV s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 35967579 | Žilina | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| VIPP - Vzdelávanie, Informácie, Projektové Poradenstvo, n. o.Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby · identifikačné číslo organizácie 36149900 | Žilina | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| PENSKY s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36299995 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| KORANO TRADE SLOVAKIA s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36315907 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| ITAL MOTO s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36371904 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| MPM, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36374326 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| Stamp VS s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36374415 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| G+G INTER DESIGN, a.s.Akciová spoločnosť · identifikačné číslo organizácie 36380911 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| PRES, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36382001 | Žilina | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| WALKER, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36389676 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| AXA BAKERY SYSTÉM spol. s r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36392421 | Žilina | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| Monttessa Cooper v.d., družstvoDružstvo · identifikačné číslo organizácie 36392464 | Žilina | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| Stavomat a spol., s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36395749 | Belá | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| TANEX SLOVAKIA, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36399400 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| UNISTAV - SK, spol. s r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36399817 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| LP-TRADE SLOVAKIA, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36400475 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| LRC & partner s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36407780 | Rosina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| ATRAKTIVO SK, s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36408891 | Žilina | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| HVIEZDA II, s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36412546 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| D 3 trade s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36417556 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| Stavoinvest - SK, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36417891 | Varín zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| Asnet, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36420581 | Žilina | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)od 30. 09. 2026 | Štandard |
| C.K.BAU, spol. s r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36421529 | Žilina | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
povinná atribúciaZoznam dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (§ 25 ods. 1 písm. f) bod 2 zákona č. 580/2004 Z. z.), sprístupnený ako otvorené dáta Službami Slovensko.Digital, s. r. o. (ekosystem.slovensko.digital).
povinná atribúciaZdroj: Centrálny register pohľadávok štátu, Ministerstvo financií SR (crps.pohladavkystatu.sk), otvorené údaje podľa zákona č. 374/2014 Z. z. Údaje majú informatívny charakter a uvádzajú len istinu bez príslušenstva; za ich správnosť zodpovedá správca pohľadávky.
Prečo to vyzerá takto
Záruky pre fyzické osoby
- Verejne len právnické osobyBez plánu rebríček obsahuje len firmy a iné právnické osoby, zoradené podľa dĺžky v zozname, bez súm.
- Živnostníci len v plánochŠtandard a Profi vidia aj živnostníkov so sumami, rovnako ako na ich profile.
- Súhrny od 10 osôbMenší počet živnostníkov sa zobrazí ako „menej ako 10“, v každom pláne.
- Export bez fyzických osôbCSV nikdy neobsahuje živnostníkov, ani v pláne Profi.
- Mimo vyhľadávačovStránky obcí, okresov a krajov majú
noindexa nie sú v sitemap. - Bez ulícÚzemie sa určuje podľa obce sídla z registra; ulica sa nikde nepoužíva.