Firmy a dlžníci v území
okres Žilina
okres · Žilinský kraj · 53 obcí
Súhrn
Súhrnné čísla o živnostníkoch sa ukážu až od 10 osôb (inak „menej ako 10“), aby sa z nich nedal vyčítať konkrétny človek. Zoznamy dlžníkov k 14. 11. 2026; počty subjektov sa obnovujú denne.
Vývoj
Vznik a zánik právnických osôb podľa rokov
vznik zánik
Právnické osoby s otvoreným dlhom
počet na konci mesiaca, všetky zoznamy
Právne formy aktívnych právnických osôb
Rebríček
Dlžníci — právnické osoby
Zdroje
- Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)
- Sociálna poisťovňa
- Všeobecná zdravotná poisťovňa
- Pohľadávky štátu (CRPS)
„Naposledy“ znamená, že subjekt zo zoznamu zmizol — nie, že dlh uhradil.
Filtre, sumy, živnostníci a export sú v plánoch Štandard a Profi. Export obsahuje len právnické osoby (Štandard do 1 000, Profi do 10 000 riadkov). Prihlásiť sa
| Subjekt | Sídlo | Zoznamy | Spolu |
|---|---|---|---|
| SOPRANOS & Simson SK, s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 50903331 | Žilina | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| 6 - TO s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 50935135 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| SIBERIKA PHARMA.SK s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 50964399 | Žilina | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| KickIT s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51052512 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| Basilar s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51120593 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| Profistav News academy Slovakia, s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51167778 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| EURONES, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51168065 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| M Luxury Bazar s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51186489 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| Heisenberg group s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51194295 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| Betliar s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51227444 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| Reload s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51245795 | Žilina | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026Všeobecná zdravotná poisťovňaod 27. 09. 2026 | Štandard |
| L&R Trans s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51248638 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| LIPINO 28, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51259711 | Mojš zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| EXTRA Vision s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51271621 | Žilina | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| WEROOT, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51272717 | Žilina | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| APV SLOVAKIA s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51275767 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| PERFORMANCE CAR SERVICE, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51297345 | Žilina | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| ONDRUSEK, s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51315009 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| SCUTI s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51440725 | Višňové | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| Yuoto s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51475031 | Žilina zaniknutý | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| SunStav s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51477475 | Dlhé Pole | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| Rosinčin s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51486407 | Lietavská Lúčka | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| AYNIL s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51488230 | Žilina | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| Slovenský Energetický Inštitút, n. o.Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby · identifikačné číslo organizácie 51663121 | Žilina | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| D - AUDIO, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51676028 | Rajecké Teplice | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
povinná atribúciaZoznam dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (§ 25 ods. 1 písm. f) bod 2 zákona č. 580/2004 Z. z.), sprístupnený ako otvorené dáta Službami Slovensko.Digital, s. r. o. (ekosystem.slovensko.digital).
povinná atribúciaZdroj: Centrálny register pohľadávok štátu, Ministerstvo financií SR (crps.pohladavkystatu.sk), otvorené údaje podľa zákona č. 374/2014 Z. z. Údaje majú informatívny charakter a uvádzajú len istinu bez príslušenstva; za ich správnosť zodpovedá správca pohľadávky.
Prečo to vyzerá takto
Záruky pre fyzické osoby
- Verejne len právnické osobyBez plánu rebríček obsahuje len firmy a iné právnické osoby, zoradené podľa dĺžky v zozname, bez súm.
- Živnostníci len v plánochŠtandard a Profi vidia aj živnostníkov so sumami, rovnako ako na ich profile.
- Súhrny od 10 osôbMenší počet živnostníkov sa zobrazí ako „menej ako 10“, v každom pláne.
- Export bez fyzických osôbCSV nikdy neobsahuje živnostníkov, ani v pláne Profi.
- Mimo vyhľadávačovStránky obcí, okresov a krajov majú
noindexa nie sú v sitemap. - Bez ulícÚzemie sa určuje podľa obce sídla z registra; ulica sa nikde nepoužíva.