Firmy a dlžníci v území
Trenčianska Turná
obec · okres Trenčín · Trenčiansky kraj
Súhrn
Súhrnné čísla o živnostníkoch sa ukážu až od 10 osôb (inak „menej ako 10“), aby sa z nich nedal vyčítať konkrétny človek. Zoznamy dlžníkov k 05. 11. 2026; počty subjektov sa obnovujú denne.
Vývoj
Vznik a zánik právnických osôb podľa rokov
vznik zánik
Právnické osoby s otvoreným dlhom
počet na konci mesiaca, všetky zoznamy
Právne formy aktívnych právnických osôb
Rebríček
Dlžníci — právnické osoby
Zdroje
- Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)
- Sociálna poisťovňa
- Všeobecná zdravotná poisťovňa
- Pohľadávky štátu (CRPS)
„Naposledy“ znamená, že subjekt zo zoznamu zmizol — nie, že dlh uhradil.
Filtre, sumy, živnostníci a export sú v plánoch Štandard a Profi. Export obsahuje len právnické osoby (Štandard do 1 000, Profi do 10 000 riadkov). Prihlásiť sa
| Subjekt | Sídlo | Zoznamy | Spolu |
|---|---|---|---|
| LAURA GOLD, s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36350168 | Trenčianska Turná | Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)od 31. 07. 2026Sociálna poisťovňaod 11. 09. 2026Union zdravotná poisťovňaod 25. 09. 2026Všeobecná zdravotná poisťovňaod 13. 09. 2026 | Štandard |
| KOVOVÝROBA VACVAL, s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36707899 | Trenčianska Turná | Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)od 31. 07. 2026Sociálna poisťovňaod 11. 09. 2026Všeobecná zdravotná poisťovňaod 13. 09. 2026 | Štandard |
| TIRU, s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 44320990 | Trenčianska Turná | Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)od 31. 07. 2026 | Štandard |
| ANTES Group, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 45704848 | Trenčianska Turná | Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)od 31. 07. 2026 | Štandard |
| LAURA GOLD diamonds, s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 46770267 | Trenčianska Turná | Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)od 31. 07. 2026 | Štandard |
| Milestone Media, s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 46876022 | Trenčianska Turná | Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)od 31. 07. 2026 | Štandard |
| mivata s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 47155094 | Trenčianska Turná | Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)od 31. 07. 2026 | Štandard |
| LAURA GOLD plus, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 47342170 | Trenčianska Turná | Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)od 31. 07. 2026 | Štandard |
| LAURA GOLD style, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 47436727 | Trenčianska Turná | Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)od 31. 07. 2026 | Štandard |
| LG showroom, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 48227480 | Trenčianska Turná | Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)od 31. 07. 2026 | Štandard |
| Pure Dream s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 50245988 | Trenčianska Turná | Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)od 31. 07. 2026 | Štandard |
| Inova Tech, spol. s r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 50749617 | Trenčianska Turná | Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)od 31. 07. 2026 | Štandard |
| mivataOnline s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 50899279 | Trenčianska Turná | Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)od 31. 07. 2026 | Štandard |
| little-angel.sk s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51467909 | Trenčianska Turná | Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)od 31. 07. 2026 | Štandard |
| Baridi s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 53066189 | Trenčianska Turná | Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)od 31. 07. 2026 | Štandard |
| J&J Services s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 36361534 | Trenčianska Turná | Sociálna poisťovňaod 11. 09. 2026Všeobecná zdravotná poisťovňaod 13. 09. 2026 | Štandard |
| MAD MAXX, s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 44768460 | Trenčianska Turná | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026Sociálna poisťovňaod 11. 09. 2026 | Štandard |
| Virgin Building s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 46553762 | Trenčianska Turná | Sociálna poisťovňaod 11. 09. 2026 | Štandard |
| AURONE s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 51171899 | Trenčianska Turná | Sociálna poisťovňaod 11. 09. 2026Všeobecná zdravotná poisťovňaod 13. 09. 2026 | Štandard |
| KOVO VACVAL SK, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 54516765 | Trenčianska Turná | Finančná správa (zoznam daňových dlžníkov)od 30. 09. 2026Sociálna poisťovňaod 11. 09. 2026 | Štandard |
| Delliklas s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 55769136 | Trenčianska Turná | Sociálna poisťovňaod 11. 09. 2026Všeobecná zdravotná poisťovňaod 13. 09. 2026 | Štandard |
| MontoDom, s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 44984103 | Trenčianska Turná zaniknutý | Všeobecná zdravotná poisťovňaod 13. 09. 2026 | Štandard |
| SPDO, s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 44198736 | Trenčianska Turná | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| DEVERA s. r. o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 45413941 | Trenčianska Turná | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
| NMT Trans, s.r.o.Spoločnosť s ručením obmedzeným · identifikačné číslo organizácie 50485342 | Trenčianska Turná | Pohľadávky štátu (CRPS)od 16. 09. 2026 | Štandard |
povinná atribúciaZoznam dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (§ 25 ods. 1 písm. f) bod 2 zákona č. 580/2004 Z. z.), sprístupnený ako otvorené dáta Službami Slovensko.Digital, s. r. o. (ekosystem.slovensko.digital).
povinná atribúciaZdroj: Centrálny register pohľadávok štátu, Ministerstvo financií SR (crps.pohladavkystatu.sk), otvorené údaje podľa zákona č. 374/2014 Z. z. Údaje majú informatívny charakter a uvádzajú len istinu bez príslušenstva; za ich správnosť zodpovedá správca pohľadávky.
Prečo to vyzerá takto
Záruky pre fyzické osoby
- Verejne len právnické osobyBez plánu rebríček obsahuje len firmy a iné právnické osoby, zoradené podľa dĺžky v zozname, bez súm.
- Živnostníci len v plánochŠtandard a Profi vidia aj živnostníkov so sumami, rovnako ako na ich profile.
- Súhrny od 10 osôbMenší počet živnostníkov sa zobrazí ako „menej ako 10“, v každom pláne.
- Export bez fyzických osôbCSV nikdy neobsahuje živnostníkov, ani v pláne Profi.
- Mimo vyhľadávačovStránky obcí, okresov a krajov majú
noindexa nie sú v sitemap. - Bez ulícÚzemie sa určuje podľa obce sídla z registra; ulica sa nikde nepoužíva.