Súhrn
- Vznik
- 19. 10. 20197 rokov v registri
- Právna forma
- Spoločnosť s ručením obmedzenýmkód 112
- Otvorený dlh
- áno1 zdroj · od 31. 07. 2026
- Tržby
- 237 050 €2022
01
Základné údaje
zdroj: Obchodný register
- Obchodné meno
- PKN s. r. o.
- identifikačné číslo organizácie
- 52717739
- daňové identifikačné číslo
- 2121113005
- identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
- neregistrovaný
- Sídlo
- Mlynská 84/39, 962 61 Dobrá Niva, Slovenská republika
- Územie
- Dobrá Nivaokres ZvolenBanskobystrický kraj
- Právna forma
- Spoločnosť s ručením obmedzeným (112)
- Vznik
- 19. 10. 2019
- V registri
- 7 rokov
- Stav
- aktívny záznam
- Zdrojový register
- Obchodný register
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 48569/S - Identifikátor Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
- 10066211
| Predmet činnosti | Od | Do |
|---|---|---|
| Chov vybraných druhov zvierat | 19. 10. 2019 | — |
| Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve | 19. 10. 2019 | — |
| Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá | 19. 10. 2019 | — |
| Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve | 19. 10. 2019 | — |
| Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba potravinárskych výrobkov | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba kŕmnych zmesí | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba nápojov | 19. 10. 2019 | — |
| Textilná výroba | 19. 10. 2019 | — |
| Odevná výroba | 19. 10. 2019 | — |
| Opracovanie drevnej hmoty štiepaním, lúpaním | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba celulózy , papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba koksu a rafinovaných produktov | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov | 19. 10. 2019 | — |
| Poskytovanie služieb osobného charakteru | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba a hutnícke spracovanie kovov | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok | 19. 10. 2019 | — |
| Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba bižutérie a suvenírov | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba hudobných nástrojov | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba hračiek a hier | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia | 19. 10. 2019 | — |
| Výroba sviečok a tieniacej techniky | 19. 10. 2019 | — |
| Služby súvisiace so skrášľovaním tela | 19. 10. 2019 | — |
| Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov | 19. 10. 2019 | — |
| Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom | 19. 10. 2019 | — |
| Uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 19. 10. 2019 | — |
| Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m | 19. 10. 2019 | — |
| Prípravné práce k realizácii stavby | 19. 10. 2019 | — |
| Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | 19. 10. 2019 | — |
| Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla | 19. 10. 2019 | — |
| Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | 19. 10. 2019 | — |
| Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 19. 10. 2019 | — |
| Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva | 19. 10. 2019 | — |
| Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami | 19. 10. 2019 | — |
| Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | 19. 10. 2019 | — |
| Sťahovacie služby | 19. 10. 2019 | — |
| Prevádzka malých plavidiel | 19. 10. 2019 | — |
| Skladovanie a pomocné činnosti v doprave | 19. 10. 2019 | — |
| Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva | 19. 10. 2019 | — |
| Prevádzkovanie úschovní | 19. 10. 2019 | — |
| Kuriérske služby | 19. 10. 2019 | — |
| Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok | 19. 10. 2019 | — |
| Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností | 19. 10. 2019 | — |
| Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu | 19. 10. 2019 | — |
| Prevádzkovanie výdajne stravy | 19. 10. 2019 | — |
| Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach | 19. 10. 2019 | — |
| Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce | 19. 10. 2019 | — |
| Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok | 19. 10. 2019 | — |
| Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | 19. 10. 2019 | — |
| Finančný lízing | 19. 10. 2019 | — |
| Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | 19. 10. 2019 | — |
| Záložne | 19. 10. 2019 | — |
| Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | 19. 10. 2019 | — |
| Faktoring a forfaiting | 19. 10. 2019 | — |
| Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu | 19. 10. 2019 | — |
| Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 19. 10. 2019 | — |
| Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností | 19. 10. 2019 | — |
| Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu | 19. 10. 2019 | — |
| Vedenie účtovníctva | 19. 10. 2019 | — |
| Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 19. 10. 2019 | — |
| Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení | 19. 10. 2019 | — |
| Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky | 19. 10. 2019 | — |
| Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly | 19. 10. 2019 | — |
| Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied | 19. 10. 2019 | — |
| Zadávanie klinického skúšania liečiv | 19. 10. 2019 | — |
| Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky | 19. 10. 2019 | — |
| Dizajnérske činnosti | 19. 10. 2019 | — |
| Fotografické služby | 19. 10. 2019 | — |
| Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií | 19. 10. 2019 | — |
| Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií | 19. 10. 2019 | — |
| Služby požičovní | 19. 10. 2019 | — |
| Prenájom hnuteľných vecí | 19. 10. 2019 | — |
| Informačná činnosť | 19. 10. 2019 | — |
| Čistiace a upratovacie služby | 19. 10. 2019 | — |
| Administratívne služby | 19. 10. 2019 | — |
| Verejné obstarávanie | 19. 10. 2019 | — |
| Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení | 19. 10. 2019 | — |
| Prevádzkovanie jaslí | 19. 10. 2019 | — |
| Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií | 19. 10. 2019 | — |
| Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | 19. 10. 2019 | — |
| Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie | 19. 10. 2019 | — |
| Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu | 19. 10. 2019 | — |
| Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby | 19. 10. 2019 | — |
| Poskytovanie sociálnych služieb | 19. 10. 2019 | — |
| Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení | 19. 10. 2019 | — |
| Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty | 19. 10. 2019 | — |
| Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu | 19. 10. 2019 | — |
| Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí | 19. 10. 2019 | — |
| Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť | 19. 10. 2019 | — |
| Prevádzkovanie čistiarne a práčovne | 19. 10. 2019 | — |
02
Daňové registrácie
zdroj: Finančná správa SR
Obdobia daňových registrácií
aktívne obdobie prerušenie dnes
| Typ | Hodnota | Od | Do | Naposledy v zozname | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| daňové identifikačné číslo | 2121113005 | 10. 09. 2026 | — | 02. 11. 2026 | — |
Dátumy Od a Do sú dátumy zverejnených zoznamov Finančnej správy SR, nie dátumy rozhodnutí.
Registrácia identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty bola zrušená k 03. 08. 2024 (rok porušenia 2023).
03
Dlhy — história
zdroj: zverejnené zoznamy dlžníkov
Obdobia dlhu · spoločná časová os
Finančná správa SR dnes
| Zdroj | Obdobie | Naposledy v zozname |
|---|---|---|
| Finančná správa SR | od 31. 07. 2026 otvorený | 30. 09. 2026 |
Platená vrstva
Dlžné sumy
prvá, najvyššia a posledná suma každého obdobia
skryté
Vývoj dlžnej sumy
zmeny sumy medzi jednotlivými zoznamami
skryté
Vyžaduje predplatné
Ukončené obdobie znamená, že subjekt zo zoznamu zmizol — nie že dlh bol uhradený. Posledný zoznam 30. 09. 2026.
04
Účtovné závierky
zdroj: Register účtovných závierok
V roku 2022 prepadlo do straty −79 095 € a zvýšila tržby o ▲103 % na 237,1 tisíc eur.
Tržby
237 050 €
▲ 102,6 %Výsledok hospodárenia
−79 095 €
▼ 1 664,1 %Aktíva
166 163 €
▲ 776,9 %Vlastné imanie
−63 712 €
▼ 514,2 %Zadlženosť
138,3 %
Hrubá marža
−33,4 %
Čistá marža
−33,4 %
rentabilita vlastného imania (Return on Equity) – výsledok hospodárenia k vlastnému imaniu
••••
Štandardrentabilita aktív (Return on Assets) – výsledok hospodárenia k celkovým aktívam
••••
ŠtandardLikvidita
••••
ŠtandardTržby
tržby
Výsledok hospodárenia
ziskstrata
Aktíva a vlastné imanie
aktívavlastné imanie
Štruktúra aktív
Štruktúra pasív
Daň z príjmu
daň
| Ukazovateľ (€) | 10/2019 — 12/2019Závierka v registri účtovných závierok | 2020Závierka v registri účtovných závierok | 2021Závierka v registri účtovných závierok | 2022Závierka v registri účtovných závierok |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | 49,9 tis. | 117 tis. | 237,1 tis. |
| Výsledok hospodárenia | — | 5,3 tis. | 5,1 tis. | −79,1 tis. |
| Aktíva | 5 tis. | 11,5 tis. | 18,9 tis. | 166,2 tis. |
| Vlastné imanie | 5 tis. | 10,3 tis. | 15,4 tis. | −63,7 tis. |
| Daň z príjmu | — | 947 | 1,4 tis. | 0 |
| Zadlženosť | 0,0 % | 10,6 % | 18,8 % | 138,3 % |
2022
- Tržby
- 237,1 tis.
- Výsledok hospodárenia
- −79,1 tis.
- Aktíva
- 166,2 tis.
- Vlastné imanie
- −63,7 tis.
- Daň z príjmu
- 0
- Zadlženosť
- 138,3 %
- Zdroj
- registeruz.sk
2021
- Tržby
- 117 tis.
- Výsledok hospodárenia
- 5,1 tis.
- Aktíva
- 18,9 tis.
- Vlastné imanie
- 15,4 tis.
- Daň z príjmu
- 1,4 tis.
- Zadlženosť
- 18,8 %
- Zdroj
- registeruz.sk
2020
- Tržby
- 49,9 tis.
- Výsledok hospodárenia
- 5,3 tis.
- Aktíva
- 11,5 tis.
- Vlastné imanie
- 10,3 tis.
- Daň z príjmu
- 947
- Zadlženosť
- 10,6 %
- Zdroj
- registeruz.sk
10/2019 — 12/2019
- Tržby
- —
- Výsledok hospodárenia
- —
- Aktíva
- 5 tis.
- Vlastné imanie
- 5 tis.
- Daň z príjmu
- —
- Zadlženosť
- 0,0 %
- Zdroj
- registeruz.sk
05
Štatutárny orgán a spoločníci
zdroj: Obchodný register
Platená vrstva
Štatutárny orgán
mená a obdobia výkonu funkcie
skryté
Spoločníci a zakladatelia
mená, prípadne identifikačné číslo organizácie právnických osôb
skryté
Vyžaduje predplatné
06
Prepojenia
07
Nahlásiť nepresnosť
odpoveď do jedného mesiaca
Žiadosť o prístup k údajom, o opravu alebo o výmaz pošlite na [email protected].
| Krok | Lehota | Výsledok |
|---|---|---|
| Potvrdenie prijatia | do jedného mesiaca | e-mail z adresy pre ochranu osobných údajov; podanie vybavuje človek |
| Nahlásená nepresnosť údaja | do 72 hodín | overenie oproti zdrojovému registru |
| Overenie totožnosti | do 5 dní | samostatná výzva |
| Posúdenie námietky | do jedného mesiaca | vyhovenie alebo odôvodnené zamietnutie |
| Skrytie profilu po vyhovení námietky | do 2 minút | profil skryjeme na webe aj v aplikačné programové rozhranie – prístup k údajom pre vaše programy vrátane vyhľadávania a návrhov; neskoršie aktualizácie z registrov ho znova nezobrazia |
Postup, lehoty a vaše práva: Informácie pre dotknuté osoby
08
Zdroje a platnosť dát
platné k 04. 11. 2026
| Register | Modul | Licencia a podmienky | Odkaz |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb | Základné údaje | licencia Creative Commons Uvedenie autora 4.0 povinná atribúcia | rpo.statistics.sk |
| Obchodný register SR | Základné údaje | bez osobitných podmienok | orsr.sk |
| Finančná správa SR | Daňové registrácie · Dlhy | bez osobitných podmienok | financnasprava.sk |
| Register účtovných závierok | Účtovné závierky | CC0 | registeruz.sk |
Údaje platné k 04. 11. 2026. Posledný zoznam dlžníkov 30. 09. 2026.
povinná atribúciaRegister právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci), Štatistický úrad Slovenskej republiky, licencia licencia Creative Commons Uvedenie autora 4.0.