Súhrn
- Vznik
- 20. 03. 201412 rokov 7 mesiacov v registri
- Právna forma
- Spoločnosť s ručením obmedzenýmkód 112
- Otvorený dlh
- áno1 zdroj · od 31. 07. 2026
- Tržby
- 3 107 €2025
01
Základné údaje
zdroj: Obchodný register
- Obchodné meno
- PEOPLE4YOU s.r.o.
- identifikačné číslo organizácie
- 47687916
- daňové identifikačné číslo
- 2024059411
- identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
- neregistrovaný
- Sídlo
- Sokolská 1623/11, 90301 Senec, Slovenská republika
- Územie
- Senecokres SenecBratislavský kraj
- Právna forma
- Spoločnosť s ručením obmedzeným (112)
- Vznik
- 20. 03. 2014
- V registri
- 12 rokov 7 mesiacov
- Stav
- aktívny záznam
- Zdrojový register
- Obchodný register
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105672/B - Identifikátor Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
- 663188
| Predmet činnosti | Od | Do |
|---|---|---|
| kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | 20. 03. 2014 | — |
| sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | 20. 03. 2014 | — |
| sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | 20. 03. 2014 | — |
| sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | 20. 03. 2014 | — |
| reklamné a marketingové služby | 20. 03. 2014 | — |
| počítačové služby | 20. 03. 2014 | — |
| administratívne služby | 20. 03. 2014 | — |
| činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | 20. 03. 2014 | — |
| vedenie účtovníctva | 20. 03. 2014 | — |
| vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | 20. 03. 2014 | — |
| vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie | 20. 03. 2014 | — |
| výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied | 20. 03. 2014 | — |
| výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied | 20. 03. 2014 | — |
| Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve | 30. 10. 2014 | — |
| Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami | 30. 10. 2014 | — |
| Chov vybraných druhov zvierat | 30. 10. 2014 | — |
| Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi | 30. 10. 2014 | — |
| Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá | 30. 10. 2014 | — |
| Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve | 30. 10. 2014 | — |
| Poskytovanie služieb v rybárstve | 30. 10. 2014 | — |
| Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava | 30. 10. 2014 | — |
| Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m | 30. 10. 2014 | — |
| Kopanie studní | 30. 10. 2014 | — |
| Údenárska výroba | 30. 10. 2014 | — |
| Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba mlynských výrobkov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba a spracovanie cukru | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba kakaa a výrobkov z kakaa | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba chuťových prísad a korenín | 30. 10. 2014 | — |
| Spracovanie a úprava čaju a kávy | 30. 10. 2014 | — |
| Spracovanie prírodného medu | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba nápojov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba kŕmnych zmesí | 30. 10. 2014 | — |
| Textilná výroba | 30. 10. 2014 | — |
| Odevná výroba | 30. 10. 2014 | — |
| Spracovanie kože | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba kožených a kožušinových výrobkov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi | 30. 10. 2014 | — |
| Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba celulózy a papiera | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba výrobkov z papiera | 30. 10. 2014 | — |
| Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba koksu a rafinovaných produktov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba technických plynov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba farbív a pigmentov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba organických chemikálií | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba plastov v primárnej forme | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba kaučuku | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba farieb, lakov a náterov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba lepidiel a želatíny | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov záznamov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba chemických vlákien | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava | 30. 10. 2014 | — |
| Keramická výroba | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba jednoduchých výrobkov z kovu | 30. 10. 2014 | — |
| Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba a hutnícke spracovanie kovov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba strojov pre hospodárske odvetvia | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba hračiek a hier | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba bižutérie a suvenírov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba hudobných nástrojov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba matracov | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba sviečok | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba a montáž tieniacej techniky | 30. 10. 2014 | — |
| Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí | 30. 10. 2014 | — |
| Čistenie kanalizačných systémov | 30. 10. 2014 | — |
| Diagnostika kanalizačných potrubí | 30. 10. 2014 | — |
| Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom | 30. 10. 2014 | — |
| Uskutočňovanie stavieb a ich zmien | 30. 10. 2014 | — |
| Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | 30. 10. 2014 | — |
| Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov | 30. 10. 2014 | — |
| Stavebné cenárstvo | 30. 10. 2014 | — |
| Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla | 30. 10. 2014 | — |
| Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky | 30. 10. 2014 | — |
| Oprava obuvi, brašnárskeho a sedlárskeho tovaru | 30. 10. 2014 | — |
| Oprava odevov, textilu a bytového textilu | 30. 10. 2014 | — |
| Oprava kožených a kožušinových výrobkov | 30. 10. 2014 | — |
| Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | 30. 10. 2014 | — |
| Vykonávanie odťahovej služby | 30. 10. 2014 | — |
| Sťahovacie služby | 30. 10. 2014 | — |
| Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla | 30. 10. 2014 | — |
| Služby traťového kormidelníka | 30. 10. 2014 | — |
| Služby verejných nosičov a poslov | 30. 10. 2014 | — |
| Kuriérske služby | 30. 10. 2014 | — |
| Predaj leteckých prepravných služieb | 30. 10. 2014 | — |
| Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami | 30. 10. 2014 | — |
| Prevádzka malých plavidiel | 30. 10. 2014 | — |
| Preprava zbraní a streliva | 30. 10. 2014 | — |
| Skladovanie | 30. 10. 2014 | — |
| Baliace činnosti, manipulácia s tovarom | 30. 10. 2014 | — |
| Úschova zbraní a streliva | 30. 10. 2014 | — |
| Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností | 30. 10. 2014 | — |
| Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu | 30. 10. 2014 | — |
| Prevádzkovanie výdajne stravy | 30. 10. 2014 | — |
| Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie) | 30. 10. 2014 | — |
| Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach | 30. 10. 2014 | — |
| Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok | 30. 10. 2014 | — |
| Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | 30. 10. 2014 | — |
| Vydavateľská činnosť | 30. 10. 2014 | — |
| Finančný leasing | 30. 10. 2014 | — |
| Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnô | 30. 10. 2014 | — |
| Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | 30. 10. 2014 | — |
| Faktoring a forfaiting | 30. 10. 2014 | — |
| Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu v rozsahu volných živností | 30. 10. 2014 | — |
| Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | 30. 10. 2014 | — |
| Prenájom hnuteľných vecí | 30. 10. 2014 | — |
| Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly | 30. 10. 2014 | — |
| Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty | 30. 10. 2014 | — |
| Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu | 30. 10. 2014 | — |
| Dopravná zdravotná služba | 30. 10. 2014 | — |
| Prevádzkovanie jaslí | 30. 10. 2014 | — |
| Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby | 30. 10. 2014 | — |
| Poskytovanie sociálnych služieb | 30. 10. 2014 | — |
| Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení | 30. 10. 2014 | — |
| Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí | 30. 10. 2014 | — |
| Prevádzkovanie športových zariadení | 30. 10. 2014 | — |
| Prevádzkovanie erotického salónu | 30. 10. 2014 | — |
| Prevádzkovanie strelnice | 30. 10. 2014 | — |
| Čistiace a upratovacie služby | 30. 10. 2014 | — |
| Prevádzkovanie čistiarne a práčovne | 30. 10. 2014 | — |
| Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu | 30. 10. 2014 | — |
| Služby súvisiace so skrášľovaním tela | 30. 10. 2014 | — |
| Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť | 30. 10. 2014 | — |
| Prieskum trhu a verejnej mienky | 30. 10. 2014 | — |
| Fotografické služby | 30. 10. 2014 | — |
| Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom | 30. 10. 2014 | — |
| Prevádzkovanie verejných WC | 30. 10. 2014 | — |
| Donášková služba | 30. 10. 2014 | — |
| Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek | 30. 10. 2014 | — |
| Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí | 30. 10. 2014 | — |
| Spracovávanie rodokmeňov | 30. 10. 2014 | — |
| Diskotekárska činnosť | 30. 10. 2014 | — |
| Činnosť astrológov a numerológov | 30. 10. 2014 | — |
| Veštenie z karát a iných podkladov | 30. 10. 2014 | — |
| Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov | 30. 10. 2014 | — |
| Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení | 30. 10. 2014 | — |
| Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu | 30. 10. 2014 | — |
| Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov | 30. 10. 2014 | — |
| Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek | 30. 10. 2014 | — |
| Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie | 30. 10. 2014 | — |
| Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení | 30. 10. 2014 | — |
| Oprava a kontrola požiarnych vodovodov | 30. 10. 2014 | — |
| Oprava a kontrola požiarnych hydrantov | 30. 10. 2014 | — |
| Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia | 30. 10. 2014 | — |
| Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania | 30. 10. 2014 | — |
| Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu | 30. 10. 2014 | — |
| Prevádzkovanie úschovní batožín | 30. 10. 2014 | — |
| Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov | 30. 10. 2014 | — |
| Poskytovanie služieb informátora | 30. 10. 2014 | — |
| Služby požičovní | 30. 10. 2014 | — |
| Zadávanie klinického skúšania liečiv | 30. 10. 2014 | — |
| Verejné obstarávanie | 30. 10. 2014 | — |
02
Daňové registrácie
zdroj: Finančná správa SR
Obdobia daňových registrácií
aktívne obdobie prerušenie dnes
| Typ | Hodnota | Od | Do | Naposledy v zozname | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| daňové identifikačné číslo | 2024059411 | 10. 09. 2026 | — | 03. 11. 2026 | — |
Dátumy Od a Do sú dátumy zverejnených zoznamov Finančnej správy SR, nie dátumy rozhodnutí.
03
Dlhy — história
zdroj: zverejnené zoznamy dlžníkov
Obdobia dlhu · spoločná časová os
Finančná správa SR dnes
| Zdroj | Obdobie | Naposledy v zozname |
|---|---|---|
| Finančná správa SR | od 31. 07. 2026 otvorený | 30. 09. 2026 |
Platená vrstva
Dlžné sumy
prvá, najvyššia a posledná suma každého obdobia
skryté
Vývoj dlžnej sumy
zmeny sumy medzi jednotlivými zoznamami
skryté
Vyžaduje predplatné
Ukončené obdobie znamená, že subjekt zo zoznamu zmizol — nie že dlh bol uhradený. Posledný zoznam 30. 09. 2026.
04
Účtovné závierky
zdroj: Register účtovných závierok
V roku 2025 znížila zisk o ▼86 % na 2 476 € a znížila tržby o ▼87 % na 3,1 tisíc eur.
Tržby
3 107 €
▼ 87,0 %Výsledok hospodárenia
2 476 €
▼ 85,7 %Aktíva
22 064 €
▼ 0,2 %Vlastné imanie
41 901 €
▲ 6,3 %Zadlženosť
−89,9 %
Hrubá marža
90,6 %
Čistá marža
79,7 %
rentabilita vlastného imania (Return on Equity) – výsledok hospodárenia k vlastnému imaniu
••••
Štandardrentabilita aktív (Return on Assets) – výsledok hospodárenia k celkovým aktívam
••••
ŠtandardLikvidita
••••
ŠtandardTržby
tržby
Výsledok hospodárenia
ziskstrata
Aktíva a vlastné imanie
aktívavlastné imanie
Štruktúra aktív
Štruktúra pasív
Daň z príjmu
daň
| Ukazovateľ (€) | 2021Závierka v registri účtovných závierok | 2022Závierka v registri účtovných závierok | 2023Závierka v registri účtovných závierok | 2024Závierka v registri účtovných závierok | 2025Závierka v registri účtovných závierok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 7 tis. | 4,9 tis. | 0 | 23,8 tis. | 3,1 tis. |
| Výsledok hospodárenia | −2,3 tis. | 4,4 tis. | −1,3 tis. | 17,3 tis. | 2,5 tis. |
| Aktíva | 22,5 tis. | 23,8 tis. | 22,1 tis. | 22,1 tis. | 22,1 tis. |
| Vlastné imanie | 19 tis. | 23,4 tis. | 22,1 tis. | 39,4 tis. | 41,9 tis. |
| Daň z príjmu | 0 | 375 | 0 | 3,5 tis. | 340 |
| Zadlženosť | 15,2 % | 1,6 % | 0,0 % | −78,4 % | −89,9 % |
aj 03/2014 — 12/2014–2020 — v pláne Štandard
2025
- Tržby
- 3,1 tis.
- Výsledok hospodárenia
- 2,5 tis.
- Aktíva
- 22,1 tis.
- Vlastné imanie
- 41,9 tis.
- Daň z príjmu
- 340
- Zadlženosť
- −89,9 %
- Zdroj
- registeruz.sk
2024
- Tržby
- 23,8 tis.
- Výsledok hospodárenia
- 17,3 tis.
- Aktíva
- 22,1 tis.
- Vlastné imanie
- 39,4 tis.
- Daň z príjmu
- 3,5 tis.
- Zadlženosť
- −78,4 %
- Zdroj
- registeruz.sk
2023
- Tržby
- 0
- Výsledok hospodárenia
- −1,3 tis.
- Aktíva
- 22,1 tis.
- Vlastné imanie
- 22,1 tis.
- Daň z príjmu
- 0
- Zadlženosť
- 0,0 %
- Zdroj
- registeruz.sk
2022
- Tržby
- 4,9 tis.
- Výsledok hospodárenia
- 4,4 tis.
- Aktíva
- 23,8 tis.
- Vlastné imanie
- 23,4 tis.
- Daň z príjmu
- 375
- Zadlženosť
- 1,6 %
- Zdroj
- registeruz.sk
2021
- Tržby
- 7 tis.
- Výsledok hospodárenia
- −2,3 tis.
- Aktíva
- 22,5 tis.
- Vlastné imanie
- 19 tis.
- Daň z príjmu
- 0
- Zadlženosť
- 15,2 %
- Zdroj
- registeruz.sk
aj 03/2014 — 12/2014–2020 — v pláne Štandard
05
Štatutárny orgán a spoločníci
zdroj: Obchodný register
Platená vrstva
Štatutárny orgán
mená a obdobia výkonu funkcie
skryté
Spoločníci a zakladatelia
mená, prípadne identifikačné číslo organizácie právnických osôb
skryté
Vyžaduje predplatné
06
Prepojenia
07
Nahlásiť nepresnosť
odpoveď do jedného mesiaca
Žiadosť o prístup k údajom, o opravu alebo o výmaz pošlite na [email protected].
| Krok | Lehota | Výsledok |
|---|---|---|
| Potvrdenie prijatia | do jedného mesiaca | e-mail z adresy pre ochranu osobných údajov; podanie vybavuje človek |
| Nahlásená nepresnosť údaja | do 72 hodín | overenie oproti zdrojovému registru |
| Overenie totožnosti | do 5 dní | samostatná výzva |
| Posúdenie námietky | do jedného mesiaca | vyhovenie alebo odôvodnené zamietnutie |
| Skrytie profilu po vyhovení námietky | do 2 minút | profil skryjeme na webe aj v aplikačné programové rozhranie – prístup k údajom pre vaše programy vrátane vyhľadávania a návrhov; neskoršie aktualizácie z registrov ho znova nezobrazia |
Postup, lehoty a vaše práva: Informácie pre dotknuté osoby
08
Zdroje a platnosť dát
platné k 04. 11. 2026
| Register | Modul | Licencia a podmienky | Odkaz |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb | Základné údaje | licencia Creative Commons Uvedenie autora 4.0 povinná atribúcia | rpo.statistics.sk |
| Obchodný register SR | Základné údaje | bez osobitných podmienok | orsr.sk |
| Finančná správa SR | Daňové registrácie · Dlhy | bez osobitných podmienok | financnasprava.sk |
| Register účtovných závierok | Účtovné závierky | CC0 | registeruz.sk |
Údaje platné k 04. 11. 2026. Posledný zoznam dlžníkov 30. 09. 2026.
povinná atribúciaRegister právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci), Štatistický úrad Slovenskej republiky, licencia licencia Creative Commons Uvedenie autora 4.0.