Súhrn
- Vznik
- 28. 02. 200224 rokov 8 mesiacov v registri
- Právna forma
- Spoločnosť s ručením obmedzenýmkód 112
- Otvorený dlh
- áno2 zdroje · od 11. 09. 2026
- Tržby
- 6 290 €2025
01
Základné údaje
zdroj: Obchodný register
- Obchodné meno
- MARKOS SLOVAKIA s.r.o.
- identifikačné číslo organizácie
- 36212610
- daňové identifikačné číslo
- 2020040990
- identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
- SK2020040990
- Sídlo
- 225, 07236 Kaluža, Slovenská republika
- Územie
- Kalužaokres MichalovceKošický kraj
- Právna forma
- Spoločnosť s ručením obmedzeným (112)
- Vznik
- 28. 02. 2002
- V registri
- 24 rokov 8 mesiacov
- Stav
- aktívny záznam
- Zdrojový register
- Obchodný register
Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 13100/V - Identifikátor Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
- 900850
| Predmet činnosti | Od | Do |
|---|---|---|
| chov exotických zvierat a vtáctva | 28. 02. 2002 | — |
| chov akvarijných rybičiek | 28. 02. 2002 | — |
| služby súvisiace s rastlinnou výrobou | 28. 02. 2002 | — |
| služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych | 28. 02. 2002 | — |
| služby v rámci lesníctva a ťažby dreva | 28. 02. 2002 | — |
| spracovanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov | 28. 02. 2002 | — |
| spracovanie a konzervovanie zemiakov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba ovocnej a zeleninovej šťavy | 28. 02. 2002 | — |
| spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny | 28. 02. 2002 | — |
| výroba surových olejov a tukov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba rafinovaných olejov a tukov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba stužených jedlých tukov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba zmrzliny | 28. 02. 2002 | — |
| výroba mlynských výrobkov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba škrobu a škrobových výrobkov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá | 28. 02. 2002 | — |
| výroba hotového krmiva pre domáce zvieratá | 28. 02. 2002 | — |
| výroba trvanlivých pekárenských výrobkov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba cukru | 28. 02. 2002 | — |
| výroba kakaa, čokolády a cukroviniek | 28. 02. 2002 | — |
| výroba cestovín | 28. 02. 2002 | — |
| spracovanie čaju a kávy | 28. 02. 2002 | — |
| výroba chuťových prísad a korenín | 28. 02. 2002 | — |
| výroba homogenizovaných potravinárskych prípravkov a diétnych jedál | 28. 02. 2002 | — |
| výroba potravinárskych výrobkov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba hroznového vína | 28. 02. 2002 | — |
| výroba ovocného vína | 28. 02. 2002 | — |
| výroba nedestilovaných kvasených nápojov | 28. 02. 2002 | — |
| stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov | 28. 02. 2002 | — |
| konečná úprava textílií | 28. 02. 2002 | — |
| výroba textilných výrobkov a odevov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba textílií | 28. 02. 2002 | — |
| výroba pletených textilných materiálov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba pančuchového tovaru | 28. 02. 2002 | — |
| výroba pleteného ošatenia | 28. 02. 2002 | — |
| výroba brašnárskych a sedlárskych výrobkov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba obuvi | 28. 02. 2002 | — |
| pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva | 28. 02. 2002 | — |
| výroba drevených obalov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba výrobkov z dreva a doplnkov z dreva | 28. 02. 2002 | — |
| výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín | 28. 02. 2002 | — |
| výroba plastov v primárnej forme | 28. 02. 2002 | — |
| výroba pesticídov a agrochemických výrobkov | 28. 02. 2002 | — |
| protektorovanie a prestavba gumových pneumatík | 28. 02. 2002 | — |
| výroba gumových výrobkov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba obalov z plastov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba výrobkov a tovaru z plastov pre stavebníctvo | 28. 02. 2002 | — |
| výroba keramických výrobkov pre technické a sanitárne účely | 28. 02. 2002 | — |
| výroba keramických obalov a dlaždíc | 28. 02. 2002 | — |
| výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo | 28. 02. 2002 | — |
| výroba cementu | 28. 02. 2002 | — |
| výroba vápna | 28. 02. 2002 | — |
| výroba sadry | 28. 02. 2002 | — |
| výroba stavebných prvkov z betónu | 28. 02. 2002 | — |
| výroba stavebných prvkov zo sadry | 28. 02. 2002 | — |
| výroba transportného betónu | 28. 02. 2002 | — |
| výroba malty | 28. 02. 2002 | — |
| výroba výrobkov z vlákien aglomerovaných cementom | 28. 02. 2002 | — |
| výroba iných výrobkov z betónu, sadry a cementu | 28. 02. 2002 | — |
| spracovanie prírodného kameňa | 28. 02. 2002 | — |
| výroba kovových konštrukcií a ich častí | 28. 02. 2002 | — |
| výroba kovových prefabrikátov pre stavby | 28. 02. 2002 | — |
| výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu | 28. 02. 2002 | — |
| spracovanie a povrchová úprava kovov | 28. 02. 2002 | — |
| mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe | 28. 02. 2002 | — |
| výroba kovových výrobkov a doplnkov z kovu | 28. 02. 2002 | — |
| výroba obrábacích strojov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba strojov pre potravinársky priemysel | 28. 02. 2002 | — |
| výroba neelektrických zariadení pre domácnosť | 28. 02. 2002 | — |
| výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba motorových vozidiel vrátane ich motorov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba karosérií pre motorové vozidlá: výroba prívesov a návesov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motorov | 28. 02. 2002 | — |
| stavba a oprava lodí | 28. 02. 2002 | — |
| stavba a oprava športových a rekreačných člnov | 28. 02. 2002 | — |
| výroba kresiel a sediel | 28. 02. 2002 | — |
| výroba nábytku /neremeselná/ | 28. 02. 2002 | — |
| výroba matracov | 28. 02. 2002 | — |
| triedenie bankoviek a mincí podľa pravosti a kvality | 28. 02. 2002 | — |
| výroba športového tovaru | 28. 02. 2002 | — |
| výroba bižutérie | 28. 02. 2002 | — |
| výroba metiel a kief | 28. 02. 2002 | — |
| recyklovanie kovového odpadu a šrotu | 28. 02. 2002 | — |
| podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom | 28. 02. 2002 | — |
| recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov | 28. 02. 2002 | — |
| demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu | 28. 02. 2002 | — |
| prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce | 28. 02. 2002 | — |
| vŕtanie studní | 28. 02. 2002 | — |
| prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom | 28. 02. 2002 | — |
| predaj motorových vozidiel | 28. 02. 2002 | — |
| opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies | 28. 02. 2002 | — |
| predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá | 28. 02. 2002 | — |
| predaj, údržba a oprava motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva | 28. 02. 2002 | — |
| maloobchodný predaj pohonných látok a motorových olejov | 28. 02. 2002 | — |
| sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti /obchodu, výroby, služieb, dopravy/ | 28. 02. 2002 | — |
| obchodná činnosť - veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností | 28. 02. 2002 | — |
| obchodná činnosť - veľkoobchod a maloobchod s potravinami, tabakom, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvnickými, kožiarskymi, papierenskými, hutníckymi, železiarskymi, elektrotechnickými, elektronickými, sklárskymi, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktmi rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými surovinami, výrobkami z dreva, kovov, plastov, ropnými produktmi, ovocím, zeleninou, nápojmi, hydinou a hydinovými výrobkami, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami, rybami, autodoplnkami, autopríslušenstvom, chemickými výrobkami /agrochemikáliami, priemyselnými chemikáliami a hnojivami/, elektroinštalačným materiálom, kancelárskymi strojmi, zariadeniami, výpočtovou technikou, použitým tovarom, starožitnosťami, farbami, lakmi, knihami, novinami a kancelárskymi potrebami | 28. 02. 2002 | — |
| zásielkový predaj | 28. 02. 2002 | — |
| predaj v stánkoch na trhoch a na trhových miestach | 28. 02. 2002 | — |
| oprava obuvi a kožených výrobkov | 28. 02. 2002 | — |
| opravy spotrebného tovaru | 28. 02. 2002 | — |
| servis športového náradia | 28. 02. 2002 | — |
| čalúnnictvo | 28. 02. 2002 | — |
| oprava bicyklov | 28. 02. 2002 | — |
| opravy odevov | 28. 02. 2002 | — |
| predaj nápojov na priamu konzumáciu /hostince, bary/ | 28. 02. 2002 | — |
| predaj nealkoholických nápojov a fľašového piva na verejných priestranstvách | 28. 02. 2002 | — |
| predaj na priamu konzumáciu: a/ nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov b/ zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy c/ tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál d/ jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok e/ po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku | 28. 02. 2002 | — |
| manipulácia s nákladom | 28. 02. 2002 | — |
| skladovanie a uskladňovanie | 28. 02. 2002 | — |
| finančný leasing | 28. 02. 2002 | — |
| poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu | 28. 02. 2002 | — |
| záložne | 28. 02. 2002 | — |
| prenájom nehnuteľností vrátane garáží a odstavných plôch | 28. 02. 2002 | — |
| zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov | 28. 02. 2002 | — |
| prenájom a požičiavanie automobilov a iných dopravných prostriedkov s personálom a bez personálu | 28. 02. 2002 | — |
| prenájom vodných dopravných prostriedkov | 28. 02. 2002 | — |
| prenájom poľnohospodárskych strojov | 28. 02. 2002 | — |
| prenájom stavebných strojov a zariadení | 28. 02. 2002 | — |
| prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov | 28. 02. 2002 | — |
| prenájom ostatných strojov a zariadení | 28. 02. 2002 | — |
| požičiavanie kaziet verejnosti | 28. 02. 2002 | — |
| poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov (software) | 28. 02. 2002 | — |
| poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (HARDWARE) | 28. 02. 2002 | — |
| spracovanie údajov | 28. 02. 2002 | — |
| poskytovanie datových služieb - internetová čitáreň | 28. 02. 2002 | — |
| služby súvisiace s databázami | 28. 02. 2002 | — |
| údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov | 28. 02. 2002 | — |
| činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov | 28. 02. 2002 | — |
| vedenie účtovníctva, účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo | 28. 02. 2002 | — |
| prieskum trhu a verejnej mienky | 28. 02. 2002 | — |
| podnikateľské poradenstvo v registrovanom predmete podnikania | 28. 02. 2002 | — |
| reklamné činnosti - výroba a šírenie reklamy | 28. 02. 2002 | — |
| prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany | 28. 02. 2002 | — |
| upratovacie práce | 28. 02. 2002 | — |
| fotografické služby | 28. 02. 2002 | — |
| baliace činnosti | 28. 02. 2002 | — |
| kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/ | 28. 02. 2002 | — |
| prekladateľské a tlmočnícke služby s výnimkou súdnych prekladateľov a tlmočníkov | 28. 02. 2002 | — |
| faktoring a forfaiting | 28. 02. 2002 | — |
| vyučovanie vedenia motorových vozidiel | 28. 02. 2002 | — |
| vzdelávanie - organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení, seminárov vrátane ich vecného a odborného zabezpečenia /s výnimkou oblasti ochrany práce/, školiaca a lektorská činnosť | 28. 02. 2002 | — |
| výcvik psov | 28. 02. 2002 | — |
| správa trhových miest | 28. 02. 2002 | — |
| producentská činnosť v oblasti videotvorby | 28. 02. 2002 | — |
| technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov /zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie/ | 28. 02. 2002 | — |
| distribúcia filmov a videozáznamov | 28. 02. 2002 | — |
| premietanie filmov | 28. 02. 2002 | — |
| činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení | 28. 02. 2002 | — |
| činnosti zábavných parkov a lunaparkov | 28. 02. 2002 | — |
| prevádzka športových zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii | 28. 02. 2002 | — |
| pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov | 28. 02. 2002 | — |
| manikúra | 28. 02. 2002 | — |
| ubytovanie v rozsahu voľných živností | 28. 02. 2002 | — |
| ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatových osadách triedy 3 a kempingoch triedy 3 a vyššie | 28. 02. 2002 | — |
| pohostinská činnosť s obsluhou, v samoobslužných zariadeniach, závodné stravovanie | 28. 02. 2002 | — |
02
Daňové registrácie
zdroj: Finančná správa SR
Obdobia daňových registrácií
aktívne obdobie prerušenie dnes
| Typ | Hodnota | Od | Do | Naposledy v zozname | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty | SK2020040990 | 11. 09. 2026 | — | 05. 11. 2026 | registrácia podľa §4 · platca od 01. 05. 2002 |
| daňové identifikačné číslo | 2020040990 | 10. 09. 2026 | — | 03. 11. 2026 | — |
Dátumy Od a Do sú dátumy zverejnených zoznamov Finančnej správy SR, nie dátumy rozhodnutí.
Registrácia identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty bola zrušená k 06. 07. 2025 (rok porušenia 2024).
Platená vrstva
Index daňovej spoľahlivosti
hodnotenie Finančnej správy
skryté
Nadmerný odpočet a vlastná daňová povinnosť DPH
posledné zdaňovacie obdobia
skryté
Vyžaduje predplatné
03
Dlhy — história
zdroj: zverejnené zoznamy dlžníkov
Obdobia dlhu · spoločná časová os
Pohľadávky štátu Sociálna poisťovňa dnes
| Zdroj | Obdobie | Naposledy v zozname |
|---|---|---|
| Pohľadávky štátu | od 16. 09. 2026 otvorený | 05. 11. 2026 |
| Sociálna poisťovňa | od 11. 09. 2026 otvorený | 02. 11. 2026 |
Platená vrstva
Dlžné sumy
prvá, najvyššia a posledná suma každého obdobia
skryté
Vývoj dlžnej sumy
zmeny sumy medzi jednotlivými zoznamami
skryté
Vyžaduje predplatné
Ukončené obdobie znamená, že subjekt zo zoznamu zmizol — nie že dlh bol uhradený. Posledný zoznam 05. 11. 2026.
Pohľadávky štátu
- od 16. 09. 2026 otvorená
Platená vrstva
Pohľadávky štátu
správca, rezort, suma, splatnosť, právny dôvod
skryté
Vyžaduje predplatné
povinná atribúciaZdroj: Centrálny register pohľadávok štátu, Ministerstvo financií SR (crps.pohladavkystatu.sk), otvorené údaje podľa zákona č. 374/2014 Z. z. Údaje majú informatívny charakter a uvádzajú len istinu bez príslušenstva; za ich správnosť zodpovedá správca pohľadávky.
04
Účtovné závierky
zdroj: Register účtovných závierok
V roku 2025 znížila stratu na −95 633 € a znížila tržby o ▼88 % na 6,3 tisíc eur.
Tržby
6 290 €
▼ 88,0 %Výsledok hospodárenia
−95 633 €
▲ 11,7 %Aktíva
1 465 475 €
▼ 4,4 %Vlastné imanie
1 110 855 €
▼ 7,9 %Zadlženosť
24,2 %
Hrubá marža
−1 520,4 %
Čistá marža
−1 520,4 %
rentabilita vlastného imania (Return on Equity) – výsledok hospodárenia k vlastnému imaniu
••••
Štandardrentabilita aktív (Return on Assets) – výsledok hospodárenia k celkovým aktívam
••••
ŠtandardLikvidita
••••
ŠtandardTržby
tržby
Výsledok hospodárenia
ziskstrata
Aktíva a vlastné imanie
aktívavlastné imanie
Štruktúra aktív
Štruktúra pasív
Daň z príjmu
daň
| Ukazovateľ (€) | 2021Závierka v registri účtovných závierok | 2022Závierka v registri účtovných závierok | 2023Závierka v registri účtovných závierok | 2024Závierka v registri účtovných závierok | 2025Závierka v registri účtovných závierok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 261,6 tis. | 421,3 tis. | 419,4 tis. | 52,4 tis. | 6,3 tis. |
| Výsledok hospodárenia | −104,7 tis. | −4,8 tis. | −58,3 tis. | −108,3 tis. | −95,6 tis. |
| Aktíva | 1,66 mil. | 1,67 mil. | 1,66 mil. | 1,53 mil. | 1,47 mil. |
| Vlastné imanie | 972,9 tis. | 1,04 mil. | 1,31 mil. | 1,21 mil. | 1,11 mil. |
| Daň z príjmu | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 |
| Zadlženosť | 41,3 % | 37,4 % | 20,8 % | 21,3 % | 24,2 % |
aj 2014–2020 — v pláne Štandard
2025
- Tržby
- 6,3 tis.
- Výsledok hospodárenia
- −95,6 tis.
- Aktíva
- 1,47 mil.
- Vlastné imanie
- 1,11 mil.
- Daň z príjmu
- 0
- Zadlženosť
- 24,2 %
- Zdroj
- registeruz.sk
2024
- Tržby
- 52,4 tis.
- Výsledok hospodárenia
- −108,3 tis.
- Aktíva
- 1,53 mil.
- Vlastné imanie
- 1,21 mil.
- Daň z príjmu
- 0
- Zadlženosť
- 21,3 %
- Zdroj
- registeruz.sk
2023
- Tržby
- 419,4 tis.
- Výsledok hospodárenia
- −58,3 tis.
- Aktíva
- 1,66 mil.
- Vlastné imanie
- 1,31 mil.
- Daň z príjmu
- 0
- Zadlženosť
- 20,8 %
- Zdroj
- registeruz.sk
2022
- Tržby
- 421,3 tis.
- Výsledok hospodárenia
- −4,8 tis.
- Aktíva
- 1,67 mil.
- Vlastné imanie
- 1,04 mil.
- Daň z príjmu
- 954
- Zadlženosť
- 37,4 %
- Zdroj
- registeruz.sk
2021
- Tržby
- 261,6 tis.
- Výsledok hospodárenia
- −104,7 tis.
- Aktíva
- 1,66 mil.
- Vlastné imanie
- 972,9 tis.
- Daň z príjmu
- 0
- Zadlženosť
- 41,3 %
- Zdroj
- registeruz.sk
aj 2014–2020 — v pláne Štandard
05
Štatutárny orgán a spoločníci
zdroj: Obchodný register
Platená vrstva
Štatutárny orgán
mená a obdobia výkonu funkcie
skryté
Spoločníci a zakladatelia
mená, prípadne identifikačné číslo organizácie právnických osôb
skryté
Vyžaduje predplatné
06
Prepojenia
07
Nahlásiť nepresnosť
odpoveď do jedného mesiaca
Žiadosť o prístup k údajom, o opravu alebo o výmaz pošlite na [email protected].
| Krok | Lehota | Výsledok |
|---|---|---|
| Potvrdenie prijatia | do jedného mesiaca | e-mail z adresy pre ochranu osobných údajov; podanie vybavuje človek |
| Nahlásená nepresnosť údaja | do 72 hodín | overenie oproti zdrojovému registru |
| Overenie totožnosti | do 5 dní | samostatná výzva |
| Posúdenie námietky | do jedného mesiaca | vyhovenie alebo odôvodnené zamietnutie |
| Skrytie profilu po vyhovení námietky | do 2 minút | profil skryjeme na webe aj v aplikačné programové rozhranie – prístup k údajom pre vaše programy vrátane vyhľadávania a návrhov; neskoršie aktualizácie z registrov ho znova nezobrazia |
Postup, lehoty a vaše práva: Informácie pre dotknuté osoby
08
Zdroje a platnosť dát
platné k 06. 11. 2026
| Register | Modul | Licencia a podmienky | Odkaz |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb | Základné údaje | licencia Creative Commons Uvedenie autora 4.0 povinná atribúcia | rpo.statistics.sk |
| Obchodný register SR | Základné údaje | bez osobitných podmienok | orsr.sk |
| Finančná správa SR | Daňové registrácie | bez osobitných podmienok | financnasprava.sk |
| Centrálny register pohľadávok štátu | Dlhy | otvorené údaje MF SR (zákon č. 374/2014 Z. z.) povinná atribúcia | crps.pohladavkystatu.sk |
| Sociálna poisťovňa | Dlhy | bez osobitných podmienok | socpoist.sk |
| Register účtovných závierok | Účtovné závierky | CC0 | registeruz.sk |
Údaje platné k 06. 11. 2026. Posledný zoznam dlžníkov 05. 11. 2026.
povinná atribúciaRegister právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci), Štatistický úrad Slovenskej republiky, licencia licencia Creative Commons Uvedenie autora 4.0.
povinná atribúciaZdroj: Centrálny register pohľadávok štátu, Ministerstvo financií SR (crps.pohladavkystatu.sk), otvorené údaje podľa zákona č. 374/2014 Z. z. Údaje majú informatívny charakter a uvádzajú len istinu bez príslušenstva; za ich správnosť zodpovedá správca pohľadávky.